Rugby League
Rugby Union
|
|
0 - 7 | Women's | Round 11 | SUBS | ||
|
|
43 - 26 | Premier 1 | Round 12 | SUBS | ||
|
|
31 - 19 | Premier 2 | Round 12 | SUBS | ||
|
|
47 - 22 | Premier 1 | Round 7 | SUBS | ||
|
|
41 - 33 | Premier 1 | Round 7 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
32 - 22 | Premier 1 | Round 7 | SUBS | ||
|
|
43 - 28 | Premier 1 | Round 12 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
24 - 21 | Premier 1 | Round 12 | SUBS | ||
|
|
42 - 0 | Premier 2 | Round 7 | SUBS | ||
|
|
19 - 21 | Premier 2 | Round 7 | SUBS | ||
|
|
45 - 0 | Premier 2 | Round 7 | SUBS | ||
|
|
54 - 42 | Premier 2 | Round 12 | SUBS |
Netball
AFL
Football
Touch Football
|
|
6 - 1 | U18 Girls | Round 1 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
6 - 4 | U18 Boys | Round 2 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
4 - 4 | U18 Girls | Round 1 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
4 - 2 | U16 Boys | Round 2 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
4 - 3 | U18 Boys | Round 1 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
5 - 6 | U16 Boys | Round 4 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
4 - 0 | U16 Girls | Round 4 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
6 - 4 | U18 Boys | Round 3 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
7 - 2 | U16 Boys | Round 3 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
16 - 0 | U16 Girls | Round 3 | FREE 🎤 🥇 | ||
|
|
3 - 4 | U18 Boys | Round 2 | FREE 🎤 |


