MATCH CENTRE: Westpac Lisa Fiaola Cup (Metropolitan) Round 9 - Parramatta Eels v Canterbury-Bankstown Bulldogs
Round 9 - James Hardie Centre of Excellence
BarTV Sports Fan-Voted 'Player of The Match'
FULL TIME
7
TRIES
2
2
CONVERSIONS
0
1
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | tegan nicholas⭐ |
| 2. | havana cook |
| 3. | georgia wansey |
| 4. | hine rikiti |
| 5. | ruby enosi tuipulotu |
| 6. | rylee cash |
| 7. | sienna manuo |
| 8. | hayloh talagi |
| 9. | armahni cook |
| 10. | taylah meagher |
| 11. | sarah alameddine |
| 12. | kaizen morgan-pritchard |
| 13. | isabella bell |
| 15. | zara khouri |
| 16. | charlie noble |
| 17. | zhra tautai |
| 18. | ta'alili tuivaiti |
| 19. | yasmin quiroz-mapusua |
| 1. | lala vaea |
| 2. | meleane hala |
| 3. | charli hardgrave |
| 4. | jayda peo |
| 5. | shakira lui |
| 6. | lillyarna suitupe |
| 7. | emacyn-eden ieremia |
| 8. | talita haumono |
| 9. | leilani kavapalu |
| 10. | caszius fatialofa |
| 11. | jaesynn-ree fatialofa |
| 13. | jaida taoai |
| 14. | jada breeze gray |
| 15. | zion sumeo |
| 16. | zaira-mia tofilau talau-brown |
| 17. | suraya kingi |
| 18. | raneh siteine |
| 20. | finnlay burchell |
| 21. | mia zakarija |
| 22. | tamiia paki-smith |










