MATCH CENTRE: Gold Coast Round 10 - DLC - Mudgeeraba Redbacks v Helensvale Hornets
Round 10 - DLC - Firth Park - Field 1
FULL TIME
3
TRIES
13
2
CONVERSIONS
8
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 1. | benjamin walsh |
| 2. | bobby walls |
| 3. | josiah shepherd |
| 4. | joshua salisbury |
| 5. | jay arnold |
| 6. | taj grey |
| 7. | cooper morphew |
| 8. | cory camps |
| 9. | brocklyn peters |
| 10. | sean foster |
| 11. | not available |
| 12. | matthew wilson |
| 13. | bailey mcnaughton |
| 14. | hudson hammond |
| 15. | solomon thurston |
| 16. | christopher steel |
| 17. | jordan blake |
| 18. | lachlan zidar |
| 1. | liam hori-clark |
| 2. | cj burnett |
| 3. | tyreese pati-sialapae |
| 4. | jodeci hughes |
| 6. | cassidy mcnamara |
| 7. | jacob tekii |
| 8. | jared fitzgerald |
| 9. | joshua le'afa-paki |
| 10. | bailey freimayer |
| 11. | kees cassidy |
| 12. | sharmah kendrick |
| 13. | lyric samu-healey |
| 14. | cody freimayer |
| 15. | quade davies |
| 16. | ethan tilsley |
| 5. | tremaine harry |
| 20. | roni lilomaiava |


















